<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>素錦齋-Mariage D’amour &#187; 基金</title>
	<atom:link href="http://www.mrzheng.com/tag/%e5%9f%ba%e9%87%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrzheng.com</link>
	<description>花谢花飞花满天</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 02:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>清仓啦~~~</title>
		<link>http://www.mrzheng.com/268.htm</link>
		<comments>http://www.mrzheng.com/268.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xujin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活琐事]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrzheng.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[跟股票基金都说拜拜啦~~~烦些烦，这场仗，输得一败涂地！不是想退，是被逼了。哎！我的生活总是很无奈！ PS：亏损达30%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>跟股票基金都说拜拜啦~~~烦些烦，这场仗，输得一败涂地！不是想退，是被逼了。哎！我的生活总是很无奈！</p>
<p>PS：亏损达30%</p>
<img src="http://www.mrzheng.com/?ak_action=api_record_view&id=268&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrzheng.com/268.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上证指数走势图</title>
		<link>http://www.mrzheng.com/159.htm</link>
		<comments>http://www.mrzheng.com/159.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 11:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xujin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活琐事]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[证券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrzheng.com/159.htm</guid>
		<description><![CDATA[从网上转了一张“上证指数走势图”，时间是从1990年12月20日到2007年5月22日。叫人看得心理越来越发麻，从4月19日买入的第一支基金开始，到最迟一支5月15日。总共持有10多只不同的基金。其中大部分是相同类型风格，而且大部分是股票型。所以，现在有些怕了，最大的收益已经有17.01%了。看着这个图，我感觉得转入债券型，只等那个风吹草动！ PS：现在惨些惨 (2008.07.30)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从网上转了一张“上证指数走势图”，时间是从1990年12月20日到2007年5月22日。叫人看得心理越来越发麻，从4月19日买入的第一支基金开始，到最迟一支5月15日。总共持有10多只不同的基金。其中大部分是相同类型风格，而且大部分是股票型。所以，现在有些怕了，最大的收益已经有17.01%了。看着这个图，我感觉得转入债券型，只等那个风吹草动！ <img src='http://www.mrzheng.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="reflect" src="http://farm4.static.flickr.com/3029/2827102802_85396ab77a.jpg?v=0" alt="你拍攝的 上证指数走势图。" width="500" height="310" /></p>
<p>PS：现在惨些惨 (2008.07.30)</p>
<img src="http://www.mrzheng.com/?ak_action=api_record_view&id=159&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrzheng.com/159.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开放式基金简单排序</title>
		<link>http://www.mrzheng.com/146.htm</link>
		<comments>http://www.mrzheng.com/146.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xujin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活琐事]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrzheng.com/146.htm</guid>
		<description><![CDATA[根据2007.04.30得到的数据，对开放式基金进行了简单的排序和挑选，作为投资组合的准备。如图所示，排名主要是通过一年和半年的简单加成得到。打算从中挑选5只以内作为下一步的组合。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据2007.04.30得到的数据，对开放式基金进行了简单的排序和挑选，作为投资组合的准备。如图所示，排名主要是通过一年和半年的简单加成得到。打算从中挑选5只以内作为下一步的组合。</p>
<img src="http://www.mrzheng.com/?ak_action=api_record_view&id=146&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrzheng.com/146.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于基金的前、后端收费</title>
		<link>http://www.mrzheng.com/145.htm</link>
		<comments>http://www.mrzheng.com/145.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xujin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活琐事]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrzheng.com/145.htm</guid>
		<description><![CDATA[公式化第一年数据： 端收费盈利=[（1-前端费率）×（1+年收益率）-1]×投资金额=（年收益率-前端费率-年收益率×前端费率）×投资金额 后端收费盈利=（年收益率-后端费率）×投资金额 由此可得，要想第一年前、后端收费盈利相等的话，年收益率=（后端费率-前端费率）/前端费率 公式化第二年数据： 前端收费盈利=[（1-前端费率）×（1+年收益率）2-1]×投资金额 后端收费盈利=[（1+年收益率）2-后端费率-1]×投资金额 由此可得，要想第二年前、后端收费盈利相等的话，年收益率=（后端费率/前端费率）1/2-1 …… 公式化第n年数据： 前端收费盈利=[（1-前端费率）×（1+年收益率）n-1]×投资金额 后端收费盈利=[（1+年收益率）n-后端费率-1]×投资金额 由此可得，要想第n年前、后端收费盈利相等的话，年收益率=（后端费率/前端费率）1/n-1 注：上标和平方根不知道怎么打，谁有空帮我画一下公式贴起来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公式化第一年数据：</p>
<p>端收费盈利=[（1-前端费率）×（1+年收益率）-1]×投资金额=（年收益率-前端费率-年收益率×前端费率）×投资金额<br />
后端收费盈利=（年收益率-后端费率）×投资金额<br />
由此可得，要想第一年前、后端收费盈利相等的话，年收益率=（后端费率-前端费率）/前端费率</p>
<p>公式化第二年数据：</p>
<p>前端收费盈利=[（1-前端费率）×（1+年收益率）2-1]×投资金额<br />
后端收费盈利=[（1+年收益率）2-后端费率-1]×投资金额<br />
由此可得，要想第二年前、后端收费盈利相等的话，年收益率=（后端费率/前端费率）1/2-1</p>
<p>……</p>
<p>公式化第n年数据：</p>
<p>前端收费盈利=[（1-前端费率）×（1+年收益率）n-1]×投资金额<br />
后端收费盈利=[（1+年收益率）n-后端费率-1]×投资金额<br />
由此可得，要想第n年前、后端收费盈利相等的话，年收益率=（后端费率/前端费率）1/n-1</p>
<p>注：上标和平方根不知道怎么打，谁有空帮我画一下公式贴起来。</p>
<img src="http://www.mrzheng.com/?ak_action=api_record_view&id=145&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrzheng.com/145.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赶“牛”</title>
		<link>http://www.mrzheng.com/141.htm</link>
		<comments>http://www.mrzheng.com/141.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 20:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xujin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活琐事]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mrzheng.com/141.htm</guid>
		<description><![CDATA[关于证券，我是个门外汉。大学里学到的，基本上忘光了，差距是那么大，一样是同学，我几个室友似乎深谙此道。但是，不会归不会，机不可失、时不再来，碰上中国的牛市，身边个个都炒起了股，看得我眼红死了。竟然连南大那个穷鬼也玩起基金了！我怎么也买过国债的人，很没面子，只好下水了…… 虽然我也很穷，但还是鼓起勇气买了四次三支：519008 汇添富精选（2007.04.19）；161604 融通100（2007.04.23）；160505 博时主题行业（2007.04.23）。第一支运气好，那天跌了3.92%，哈！5.1后千万别跌，坚持住！ 不过，看到我买这几支基金的人，千万不要效仿，我是一点都不会的门外汉！买着玩玩，赶一回“牛”过过瘾。 PS:今天不知道土人啥节日，竟然放假。躲在家里三天了，偷无线上网，有点兴奋。另，文烜送的手表一个月前就坏了，很郁闷，没手表很不方便。就让他的MP3来补偿我吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关于证券，我是个门外汉。大学里学到的，基本上忘光了，差距是那么大，一样是同学，我几个室友似乎深谙此道。但是，不会归不会，机不可失、时不再来，碰上中国的牛市，身边个个都炒起了股，看得我眼红死了。竟然连南大那个穷鬼也玩起基金了！我怎么也买过国债的人，很没面子，只好下水了……</p>
<p>虽然我也很穷，但还是鼓起勇气买了四次三支：519008 汇添富精选（2007.04.19）；161604 融通100（2007.04.23）；160505 博时主题行业（2007.04.23）。第一支运气好，那天跌了3.92%，哈！5.1后千万别跌，坚持住！</p>
<p>不过，看到我买这几支基金的人，千万不要效仿，我是一点都不会的门外汉！买着玩玩，赶一回“牛”过过瘾。</p>
<p>PS:今天不知道土人啥节日，竟然放假。躲在家里三天了，偷无线上网，有点兴奋。另，文烜送的手表一个月前就坏了，很郁闷，没手表很不方便。就让他的MP3来补偿我吧！</p>
<img src="http://www.mrzheng.com/?ak_action=api_record_view&id=141&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrzheng.com/141.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
